Cottage Tariff 2009
| Jan | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Feb | 7 | 14 | 21 | 28 | - |
| Mar | 7 | 14 | 21 | 28 | - |
| Apr | 4 | 11 | 18 | 25 | - |
| May | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Jun | 6 | 13 | 20 | 27 | - |
| Jul | 4 | 11 | 18 | 25 | - |
| Aug | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Sep | 5 | 12 | 19 | 26 | - |
| Oct | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Nov | 7 | 14 | 21 | 28 | - |
| Dec | 5 | 12 | 19 | 26 | - |
| £260.00 pw | |
| £300.00 pw | |
| £375.00 pw | |
| £450.00 pw |
THREE NIGHT BREAKS (Low Season) £175.00p
£10 per dog per week.